Erfahrungsberichte

Algerien
AußenwirtschaftsCenter Algier | 2014/15 | Praktikums- zuschuss |
AußenwirtschaftsCenter Algier | 2014/15 | Praktikums- zuschuss |
Äthiopien
Österreichische Botschaft Addis Abeba | 2013/14 | Praktikums- zuschuss |
Australien
Deakin University | 2019/20 | Joint Study |
University of Queensland | 2019/20 | Joint Study |
University of Queensland | 2015/16 | Joint Study |
Macquarie University | 2015/16 | Joint Study |
Macquarie University | 2015/16 | Joint Study |
University of Western Sydney | 2014/15 | AEN |
University of New England | 2014/15 | Joint Study |
University of Queensland | 2014/15 | Joint Study |
Macqarie University | 2013/14 | Joint Study |
Deakin University | 2012/13 | Joint Study |
University of New England | 2011/12 | Joint Study |
Belgien
Parlament der Europäischen Union | 2020/21 | Praktikums- zuschuss |
University of Antwerp | 2019/20 | Erasmus+ |
University of Liège | 2019/20 | Erasmus+ |
University of Antwerp | 2019/20 | Erasmus+ |
KU Leuven | 2019/20 | Erasmus+ |
Europäisches Parlament | 2019/20 | Praktikums- zuschuss |
KU Leuven | 2019/20 | Erasmus+ |
KU Leuven | 2019/20 | Erasmus+ |
University of Antwerp | 2018/19 | Erasmus+ |
Steiermark Büro Brüssel | 2018/19 | Erasmus Praktika |
KU Leuven | 2018/19 | Erasmus+ |
KU Leuven | 2018/19 | Erasmus+ |
Verbindungsbüro des Landes Kärnten | 2018/19 | Praktikums- zuschuss |
KU Leuven | 2018/19 | Erasmus+ |
University of Antwerp | 2018/19 | Erasmus+ |
University of Antwerp | 2017/18 | Erasmus+ |
EU-Büro der WKO in Brüssel | 2017/18 | Praktikums- zuschuss |
AußenwirtschaftsCenter Brüssel | 2017/18 | Erasmus Praktika |
KU Leuven | 2017/18 | Erasmus+ |
Catholic University of Leuven | 2017/18 | Erasmus+ |
KU Leuven | 2017/18 | Erasmus+ |
Ghent University | 2017/18 | Erasmus+ |
University of Antwerp | 2017/18 | Erasmus+ |
University of Antwerp | 2016/17 | Erasmus+ |
University of Antwerp | 2015/16 | Erasmus+ |
KU Leuven | 2014/15 | Erasmus+ |
Ghent University | 2014/15 | Erasmus+ |
Ghent University | 2014/15 | Erasmus+ |
Österreichische Botschaft Brüssel | 2014/15 | Erasmus Praktika |
Bulgarien
AußenwirtschaftsCenter Sofia | 2016/17 | Praktikums- zuschuss |
China
Hong Kong Baptist University | 2018/19 | Joint Study |
Chinese University of Hong Kong | 2017/18 | Joint Study |
AußenwirtschaftsCenter Taipei | 2015/16 | Praktikums- zuschuss |
AußenwirtschaftsCenter Shanghai | 2015/16 | Praktikums- zuschuss |
Lorenz & Partners | 2014/15 | Praktikums- zuschuss |
Hong Kong Baptist University | 2014/15 | Joint Study |
Hong Kong Baptist University | 2014/15 | Joint Study |
Chinese University of Hong Kong | 2014/15 | Joint Study |
AußenwirtschaftsCenter Taipei | 2013/14 | Praktikums- zuschuss |
AußenwirtschaftsCenter Guangzhou | 2013/14 | Praktikums- |
Feldforschung China | 2012/13 | Selbst- organisierter Aufenthalt - Forschung |
Deutschland
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 2020/21 | Erasmus+ |
AußenwirtschaftsCenter Berlin | 2020/21 | Erasmus Praktika |
Universität Bremen | 2019/20 | Erasmus+ |
AußenwirtschaftsCenter München | 2018/19 | Praktikums- zuschuss |
Baker & Mc Kenzie | 2018/19 | Praktikums- zuschuss |
AußenwirtschaftsCenter Berlin | 2018/19 | Praktikums- zuschuss |
Ruhr-Universität Bochum | 2017/18 | Erasmus+ |
Feldforschung Deutschland | 2017/18 | Selbst- organisierter Aufenthalt - Forschung |
AußenwirtschaftsCenter Frankfurt | 2017/18 | Praktikums- zuschuss |
Landesgericht Hamburg | 2017/18 | Praktikums- zuschuss |
Rechtsanwaltskanzlei Greiff & Partner | 2017/18 | Praktikums- zuschuss |
AußenwirtschaftsCenter Frankfurt a. M. | 2014/15 | Praktikums- zuschuss |
Feldforschung Deutschland | 2014/15 | Selbst- organisierter Aufenthalt - Forschung |
Universität Regensburg | 2014/15 | Erasmus+ |
Finnland
University of Helsinki | 2019/20 | Erasmus+ |
University of Helsinki | 2018/19 | Erasmus+ |
University of Helsinki | 2018/19 | Erasmus+ |
University of Helsinki | 2017/18 | Erasmus+ |
University of Helsinki | 2017/18 | Erasmus+ |
University of Helsinki | 2017/18 | Erasmus+ |
University of Helsinki | 2017/18 | Erasmus+ |
University of Helsinki | 2016/17 | Erasmus+ |
University of Helsinki | 2016/17 | Erasmus+ |
University of Helsinki | 2016/17 | Erasmus+ |
University of Helsinki | 2016/17 | Erasmus+ |
University of Lapland | 2016/17 | Erasmus+ |
University of Lapland | 2015/16 | Erasmus+ |
University of Turku | 2015/16 | Erasmus+ |
University of Helsinki | 2015/16 | Erasmus+ |
University of Helsinki | 2015/16 | Erasmus+ |
University of Helsinki | 2014/15 | Erasmus+ |
University of Helsinki | 2014/15 | Erasmus+ |
AußenwirtschaftsCenter Helsinki | 2014/15 | Praktikums- zuschuss |
Frankreich
Université de Paris X-Naterre | 2019/20 | Erasmus+ |
Institut d'études politiques de Paris | 2018/19 | Erasmus+ |
Institut d'études politiques de Paris | 2018/19 | Erasmus+ |
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte | 2018/19 | Joint Study |
Université de Paris X-Nanterre | 2018/19 | Erasmus+ |
Institut d'études politiques de Paris | 2017/18 | Erasmus+ |
Univeristé de Paris X-Nanterre | 2017/18 | Erasmus+ |
Institut d’études politiques de Paris | 2016/17 | Erasmus+ |
Université de Bretagne Occidentale | 2015/16 | Erasmus+ |
Université Lumiére - Lyon 2 | 2015/16 | Erasmus+ |
Universitè de Poitiers | 2014/15 | Erasmus+ |
Université de Bretagne Occidentale | 2014/15 | Erasmus+ |
Griechenland
Österreichische Botschaft Athen | 2019/20 | Erasmus Praktika |
Aristoteles University of Thessalonike | 2018/19 | Erasmus+ |
Anwaltskanzlei Dr. Markou Dimitrios | 2018/19 | Erasmus Praktika |
AußenwirtschaftsCenter Athen | 2018/19 | Praktikums- zuschuss |
National and Kapodistrian University of Athens | 2018/19 | Erasmus+ |
Anwaltskanzlei Dr. Markou Dimitros | 2017/18 | Erasmus Praktika |
AußenwirtschaftsCenter Athen | 2017/18 | Erasmus Praktika |
Aristoteles University of Thessalonike | 2015/16 | Erasmus+ |
Großbritannien
Nottingham Trent University | 2020/21 | Erasmus+ |
Nottingham Trent University | 2020/21 | Erasmus+ |
AußenwirtschaftsCenter London | 2019/20 | Praktikums- zuschuss |
RGIS Inventory Specialists Ltd | 2018/19 | Erasmus Praktika |
Nottingham Trent University | 2018/19 | Erasmus+ |
AußenwirtschaftsCenter London | 2018/19 | Erasmus Praktika |
Nottingham Trent University | 2018/19 | Erasmus+ |
Nottingham Trent University | 2018/19 | Erasmus+ |
AußenwirtschaftsCenter London | 2018/19 | Erasmus Praktika |
Nottingham Trent University | 2017/18 | Erasmus+ |
Nottingham Trent University | 2017/18 | Erasmus+ |
Nottingham Trent University | 2017/18 | Erasmus+ |
Nottingham Trent University | 2016/17 | Erasmus+ |
Feldforschung Großbritannien | 2014/15 | Selbst- organisierter Aufenthalt - Forschung |
Indien
Österreichische Botschaft New Delhi | 2018/19 | Praktikums- zuschuss |
AußenwirtschaftsCenter New Delhi | 2018/19 | Praktikums- zuschuss |
Italien
Iran
AußenwirtschaftsCenter Theran | 2017/18 | Praktikums- zuschuss |
Irland
Maynooth University | 2020/21 | Erasmus+ |
Maynooth University | 2019/20 | Erasmus+ |
Maynooth University | 2019/20 | Erasmus+ |
Maynooth University | 2019/20 | Erasmus+ |
Maynooth University | 2018/19 | Erasmus+ |
Maynooth University | 2018/19 | Erasmus+ |
AußenwirtschaftsCenter Dublin | 2017/18 | Erasmus Praktika |
Irland Praktikum | 2014/15 | Praktikums- zuschuss |
AußenwirtschaftsCenter Dublin | 2014/15 | Erasmus Praktika |
AußenwirtschaftsCenter Dublin | 2014/15 | Praktikums- zuschuss |
University College Cork | 2014/15 | Selbst- organisierter Aufenthalt - Forschung |
Israel
Supreme Court | 2015/16 | Praktikums- zuschuss |
AußenwirtschaftsCenter Tel Aviv | 2013/14 | Praktikums- zuschuss |
Japan
Kobe University | 2019/20 | Joint Study |
Toyo University | 2018/19 | ISEP |
Sophia University | 2014/15 | Joint Study |
Sophia University | 2014/15 | Joint Study |
Kambodscha
Wing Tai Asia | 2013/14 | Praktikums- zuschuss |
Kanada
University of Calgary | 2019/20 | Joint Study |
Université de Montreal | 2018/19 | Joint Study |
Université de Montreal | 2017/18 | Joint Study |
University of Calgary | 2015/16 | Joint Study |
AußenwirtschaftsCenter Toronto | 2015/16 | Praktikums- zuschuss |
University of Montreal | 2014/15 | Joint Study |
University of Calgary | 2014/15 | Joint Study |
University of Montreal | 2014/15 | Joint Study |
University of Calgary | 2013/14 | Joint Study |
AußenwirtschaftsCenter Toronto | 2013/14 | Praktikums- zuschuss |
University of Calgary | 2013/14 | Joint Study |
University of Calgary | 2013/14 | Joint Study |
Laurentian University | 2012/13 | ISEP |
University of Calgary | 2012/13 | Joint Study |
University of Toronto | 2012/13 | Joint Study |
McGill University | 2011/12 | Selbst- organisierter Aufenthalt - Forschung |
University of Calgary | 2011/12 | Joint Study |
University of Montreal | 2011/12 | Joint Study |
University of Montreal | 2011/12 | Joint Study |
Kolumbien
Österreichische Botschaft Bogotá | 2018/19 | Praktikums- zuschuss |
BBR Rieser Abogados | 2017/18 | Praktikums- zuschuss |
Gallego Abogados Rechtsanwaltskanzlei | 2016/17 | Praktikums- zuschuss |
Kosovo
2018/19 | Praktikums- zuschuss |
Kroatien
AußenwirtschaftsCenter Zagrab | 2019/20 | Erasmus Praktika |
University of Rijeka | 2017/18 | Erasmus+ |
Litauen
Vilnius University | 2017/18 | Erasmus+ |
Malaysia
AußewirtschaftsCenter Kuala Lumpur | 2019/20 | Praktikums- zuschuss |
AußenwirtschaftsCenter Kuala Lumpur | 2019/20 | Praktikums- zuschuss |
AußenwirtschaftsCenter Kuala Lumpur | 2014/15 | Praktikums- zuschuss |
AußenwirtschaftsCenter Kuala Lumpur | 2013/14 | Praktikums- zuschuss |
Mexiko
AußenwirtschaftsCenter Mexiko | 2014/15 | Praktikums- zuschuss |
Instituto Tecnológico y des Estudios uperiores de Occidente | 2011/12 | Joint Study |
Neuseeland
Van Aart Sycamore Lawyers | 2013/14 | Praktikums- zuschuss |
Niederlande
AußenwirtschaftsCenter Den Haag | 2020/21 | Erasmus Praktika |
University of Groningen | 2019/20 | Erasmus+ |
University of Groningen | 2019/20 | Erasmus+ |
Feldforschung Niederlande | 2018/19 | Selbst- organisierter Aufenthalt - Forschung |
University of Groningen | 2018/19 | Erasmus+ |
University of Groningen | 2017/18 | Erasmus+ |
AußenwirtschaftsCenter Den Haag | 2015/16 | Erasmus Praktika |
Tilburg University | 2014/15 | Erasmus+ |
Norwegen
University of Bergen | 2020/21 | Erasmus+ |
2020/21 | Erasmus+ | |
University of Bergen | 2019/20 | Erasmus+ |
University of Bergen | 2019/20 | Erasmus+ |
University of Bergen | 2019/20 | Erasmus+ |
University of Bergen | 2018/19 | Erasmus+ |
University of Bergen | 2018/19 | Erasmus+ |
University of Bergen | 2017/18 | Erasmus+ |
University of Bergen | 2017/18 | Erasmus+ |
University of Bergen | 2017/18 | Erasmus+ |
University of Bergen | 2016/17 | Erasmus+ |
University of Bergen | 2015/16 | Erasmus+ |
University of Bergen | 2015/16 | Erasmus+ |
University of Bergen | 2014/15 | Erasmus+ |
University of Bergen | 2014/15 | Erasmus+ |
Polen
University of Silesia in Katowice | 2015/16 | Erasmus+ |
RGW Warschau | 2015/16 | Erasmus+ |
Portugal
Universidade de Coimbra | 2018/19 | Erasmus+ |
Republik Korea
AußenwirtschaftsCenter Seoul | 2017/18 | Praktikums- zuschuss |
Inha University | 2014/15 | Joint Study |
AußenwirtschaftsCenter Seoul | 2014/15 | Praktikums- zuschuss |
Sogang University | 2013/14 | Joint Study |
Rumänien
Österreichische Botschaft Bukarest | 2018/19 | Erasmus Praktika |
Feldforschung Rumänien | 2016/17 | Selbst- organisierter Aufenthalt - Forschung |
Russland
AußenwirtschaftsCenter Moskau | 2019/20 | Praktikums- zuschuss |
AußenwirtschaftsCenter Moskau | 2017/18 | Praktikums- zuschuss |
AußenwirtschaftsCenter Moskau | 2016/17 | Praktikums- zuschuss |
St. Petersburg State University | 2015/16 | Joint Study |
Russian State University for the Humanities | 2013/14 | Joint Study |
Schweden
Örebro University | 2019/20 | Erasmus+ |
Örebro University | 2019/20 | Erasmus+ |
AußenwirtschaftsCenter Stockholm | 2019/20 | Erasmus Praktika |
AußenwirtschaftsCenter Stockholm | 2018/19 | Erasmus Praktika |
Örebro University | 2017/18 | Erasmus+ |
Serbien
Feldforschung Serbien | 2020/21 | Selbst- organisierter Aufenthalt - Forschung |
Singapur
AußenwirtschaftsCenter Singapu | 2019/20 | Praktikums- zuschuss |
Spanien
Südafrika
2018/19 | Praktikums- zuschuss |
Thailand
AußenwirtschaftsCenter Bankok | 2019/20 | Praktikums- zuschuss |
AußenwirtschaftsCenter Bankok | 2018/19 | Praktikums- zuschuss |
Österreichisches Honorargeneralkonsulat attaya | 2012/13 | Praktikums- zuschuss |
Tschechische Republik
Holubová Advokáti s.r.o. | 2015/16 | Praktikums- zuschuss |
Türkei
2020/21 | Selbst- organisierter Aufenthalt - Forschung | |
Istanbul Kültür University | 2017/18 | Selbst- |
Istanbul Kültür University | 2017/18 | Selbst- organisierter Aufenthalt - Forschung |
Istanbul Kültür University | 2017/18 | Selbst- |
Istanbul Kültür University | 2015/16 | Selbst- organisierter Aufenthalt - Studium |
Istanbul University | 2014/15 | Erasmus+ |
AußenwirtschaftsCenter Istanbul | 2014/15 | Praktikums- zuschuss |
Istanbul University | 2014/15 | Erasmus+ |
Ungarn
AußenwirtschaftsCenter Budapest | 2019/20 | Erasmus Praktika |
AußenwirtschaftsCenter Budapest | 2017/18 | Praktikums- zuschuss |
USA
Vereinigte Arabische Emirate
AußenwirtschaftsCenter Abu Dhabi | 2017/18 | Praktikums- zuschuss |
AußenwirtschaftsCenter Abu Dhabi | 2013/14 | Praktikums- zuschuss |
Internationales
Kontakt
DekanatUniversitätsstraße 15/BE
8010 Graz
- Mag.
Zoë Steiner
Termine und Fristen
International Week: 18.-22. Oktober
Auslandspraktika: Laufende Bewerbung möglich!